聯系信息/contact us
地址:山東省棗莊市滕州市木石鎮科技化工園區
電話:0632-5990053
傳真:0632-5990053
郵箱:tzhaiguan@126.com
山東海冠化工科技有限公司清潔生產信息公示
按照《中華人民共和國清潔生產促進法》(2012年)、《清潔生產審核辦法》(2016年)和《清潔生產審核評估與驗收指南》(環辦科技〔2018〕5號)的相關要求,山東海冠化工科技有限公司被定為2020年度清潔生產審核重點企業。我公司已于2020年6月聘請濟南中乾環保節能技術有限公司為咨詢單位,計劃于2020年6月至2020年11月開展本次清潔生產審核工作。現將公司2019年生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
一、公司基本信息
企業名稱 | 山東海冠化工科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 913704815690252378 | 法定代表人 | 郭紅雨 |
生產地址 | 滕州市木石鎮魯南高科技化工園區 | 生產周期 | 300d |
所屬行業 | C2614有機化學原料制造 | 聯系人及電話 | 閔正浩13516326997 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 酚醛樹脂7500t/a、聚酯多元醇樹脂4000t/a、組合聚醚樹脂3500t/a | ||
使用有毒有害物質 的情況 | 名稱 | 2019年使用量 及單位 | 用途 |
苯酚 | 2215.12t | 主料 | |
多聚甲醛 | 1303.06t | 主料 | |
氫氧化鈉 | 15.63t | 輔料 | |
廢水排放情況 | 名稱 | 2019年排放量 (t/a) | 平均排放濃度(mg/L) |
廢水量 | 1576.46 | —— | |
COD | 0.08 | 30 | |
氨氮 | 0.01 | 33.4 | |
廢氣排放情況 | 名稱 | 2019年排放量 (t/a) | 平均排放濃度 (mg/m3) |
顆粒物 | 0.29 | 2.9 | |
SO2 | 0.12 | 3 | |
NOx | 0.86 | 83 | |
VOCs | 0.87 | 2.66 | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 2019年排放量 (t/a) | 處置去向 |
過濾殘渣 | 0.928 | 委托高能時代環境(滕州)環保技術有限公司處置 | |
真空泵廢潤滑油 | 0.066 | ||
廢活性炭 | 2.15 | ||
廢導熱油 | 未更換 | ||
廢樹脂 | 未產生 | ||
污水處理站污泥 | 0.83 | ||
依法落實環境風險防控措施情況 | 我公司風險防范措施落實如下:已編制了《突發性環境污染事故應急預案》,并通過了棗莊市生態環境局滕州市分局備案(編號:370481-2019-012-M),并定期進行應急演練。 |
二、公眾提出意見方式及公示期
個人或單位可以通過信函、傳真、電子郵件等方式向建設單位和該項目清潔生產審核咨詢單位提交書面意見。清潔生產審核咨詢單位將在審核報告中真實記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向項目單位和有關部門反映。
公示期:2020年6月10日至2020年6月25日
三、項目單位和聯系方式
企業名稱:山東海冠化工科技有限公司
企業地址:滕州市木石鎮魯南高科技化工園區
聯 系 人:閔正浩
電話號碼:13516326997
咨詢單位:濟南中乾環保節能技術有限公司
咨詢機構地址:濟南市歷下區二環東路5001號和瑞廣場B座1216室
聯系人:王工
聯系電話:15345311130
附合同: